Datos de la evaluación
PRONA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatear | 12-18 | Subir escaleras gateando |
SEDESTACIÓN
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenerse sentado sin perder el equilibrio | 12-18 | Sentarse solo en una silla | |||||
| Prona 1 | 12-18 | Trepar a los muebles |
POSICIÓN DE PIE
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenerse de pie sin ningún apoyo un minuto | 12-18 | Ponerse de pie sin ayuda | |||||
| Andar de una mano | 12-18 | Andar de lado | |||||
| Dar tres o cuatro pasos | 12-18 | Andar sobre distintas superficies | |||||
| Dar tres o cuatro pasos | 12-18 | Andar hacia atrás | |||||
| Posición de pie 1 | 12-18 | Mantenerse en cuclillas y volver a ponerse de pie | |||||
| Posición de pie 4 | 18-24 | Andar deprisa | |||||
| Posición de pie 5 | 18-24 | Mantenerse de puntillas | |||||
| Posición de pie 6 | 18-24 | Caminar entre dos lineas situadas a 30 cm una de la otra | |||||
| Posición de pie 8 | 18-24 | Mantenerse sobre un pie, flexionando la rodilla durante un segundo | |||||
| Posición de pie 8 | 18-24 | Caminar entre dos lineas situadas a 15 cm una de otra | |||||
| Posición de pie 10 | 18-24 | Caminar en círculo | |||||
| Posición de pie 7 | 18-24 | Caminar de puntillas | |||||
| Posición de pie 6 | 18-24 | Correr | |||||
| Posición de pie 13 | 18-24 | Correr cambiando de dirección |
ESCALERAS
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andar de una mano | 12-18 | Subir y bajar escaleras con ayuda de dos manos | |||||
| Escaleras 1 | 18-24 | Subir y bajar escaleras apoyándose en la barandilla | |||||
| Escaleras 2 | 18-24 | Subir y bajar un escalón sin ayuda |
TRICICLO SIN PEDALES
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andar de una mano | 12-18 | Mover los pies desplazándose y dirigir el manillar | |||||
| Triciclo sin pedales 1 | 12-18 | Bajar y subir sin ayuda | |||||
| Triciclo sin pedales 2 | 12-18 | Dirigir el manillar dando marcha atrás |
PELOTA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenerse sentado sin perder el equilibrio | 12-18 | Hacer rodar la pelota hacia otra persona | |||||
| Pelota 1 | 12-18 | Sentado, tirar la pelota elevándola | |||||
| Pelota 2 | 12-18 | De pie, tirar la pelota con las manos | |||||
| Dar tres o cuatro pasos solo | 12-18 | Empujar la pelota con el pie mientras camina | |||||
| Pelota 4 | 18-24 | Dar un puntapié a la pelota |
