Datos de la evaluación
MARCHA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenerse sobre un solo pie flexionando la rodilla durante 1'' | Ponerse de rodillas y andar | ||||||
| Andar deprisa | Andar deprisa hacia atrás | ||||||
| Marcha 2 | Llevar un recipiente sin verter el contenido | ||||||
| Correr | Correr con cambios bruscos de dirección | ||||||
| Marcha 4 | Correr, pudiendo frenar de repente |
CAMINOS
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caminar en círculo | Andar por un camino circular de 20 cm de ancho | ||||||
| Caminos 1 | Andar por una superficie de 20 cm de ancho a 30 cm del suelo | ||||||
| Caminos 2 | Andar hacia atrás por una superficie de 20 cm a 30 cm del suelo | ||||||
| Caminos 3 | Andar por una superficie de 10 cm de ancho | ||||||
| Caminos 4 | Hacer ejercicios de equilibrio sobre una superficie de 20 cm de ancho por 30 cm de alto |
SALTO
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subir y bajar solo la escalera apoyándose en la barandilla | Saltar en el sitio con ambos pies a la vez | ||||||
| Salto 1 | Saltar desde 10 cm de altura | ||||||
| Salto 1 | Saltar hacia delante una vez con los pies juntos |
ESCALERA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subir y bajar solo la escalera apoyándose en la barandilla | Subir la escalera solo | ||||||
| Subir y bajar solo la escalera apoyándose en la barandilla | Bajar la escalera solo |
TRICICLO CON PEDALES
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajar y subir del triciclo sin pedales, sin ayuda | Subir y bajar en el triciclo con ayuda | ||||||
| Triciclo con pedales 1 | Mantener los pies en los pedales cuando se le empuja | ||||||
| Triciclo con pedales 2 | Pedalear sin ayuda metro y medio | ||||||
| Triciclo con pedales 3 | Pedalear 10 m | ||||||
| Triciclo con pedales 4 | Dirigir el manillar haciendo giros más amplios | ||||||
| Triciclo con pedales 5 | Pedalear salvando obstáculos |
PELOTA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De pie, tirar la pelota con las manos sin moverse | Lanzar una pelota grande a 1 m de distancia | ||||||
| Pelota 1 | Lanzar una pelota pequeña con una mano a 1 m de distancia | ||||||
| Dar un puntapié a una pelota | Chutar un balón a 1 m de distancia | ||||||
| Pelota 3 | Coger una pelota con los brazos extendidos a 1m de distancia | ||||||
| Pelota 3 | Chutar una pelota pequeña a 1 m de distancia | ||||||
| Pelota 5 | Chutar el balón a 3 m de distancia |
