Datos de la evaluación
DIBUJAR
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Copiar trazos. | ||||||
| 4-5 | Sujetar el papel con la mano no dominante. | ||||||
| 4-5 | Imitar, copiar y dibujar ante consigna verbal, un «aspa». | ||||||
| 4-5 | Copiar una diagonal entre dos paralelas. | ||||||
| 4-5 | Imitar, copiar y dibujar ante consigna verbal, un rectángulo. | ||||||
| 4-5 | Copiar dos diagonales en un rectángulo. | ||||||
| 4-5 | Copiar figuras complejas. | ||||||
| 4-5 | Copiar y dibujar ante consigna verbal, una casa sencilla con cuadrados. | ||||||
| 4-5 | Colorear rellenando toda la figura. | ||||||
| 4-5 | Colorear figuras combinando colores reales. | ||||||
| 4-5 | Trazar líneas recorriendo caminos. |
PUNZÓN
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Picar sobre una línea a distancias próximas. | ||||||
| 4-5 | Picar sobre una figura simple a distancias próximas. |
PEGAR
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Pegar gomets a distancias próximas. | ||||||
| 4-5 | Pegar figuras simples encolándolas previamente. |
TIJERAS
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Cortar un papel sujetándolo él mismo. | ||||||
| 4-5 | Cortar un papel de 20 cm. de longitud sujetándolo él mismo. | ||||||
| 4-5 | Cortar un papel parado en un lugar señalado. | ||||||
| 4-5 | Cortar siguiendo un camino. |
PLASTILINA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Modelar con plastilina objetos y figuras. | ||||||
| 4-5 | Modelar con plastilina objetos y figuras combinando colores reales. | ||||||
| 4-5 | Modelar con plastilina objetos y figuras construyendo una escena. |
CONTROL POSTURAL
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Desplazarse arrodillado hacia delante, hacia atrás y de lado. | ||||||
| 4-5 | Desplazarse sentado hacia delante, hacia atrás y de lado. | ||||||
| 4-5 | Caminar con un objeto en la cabeza. | ||||||
| 4-5 | Correr cogido de la mano de otro niño. | ||||||
| 4-5 | Mantenerse 8 segundos sobre un pie. | ||||||
| 4-5 | Mantenerse 3 segundos sobre un pie, con los brazos cruzados. | ||||||
| 4-5 | Realizar secuencias de cambios posturales manteniendo cada posición 5 segundos. |
CAMINOS
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Caminar de diferentes formas recorriendo circuitos. | ||||||
| 4-5 | Recorrer circuitos con obstáculos. |
SALTO
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Saltar varias veces hacia atrás. | ||||||
| 4-5 | Saltar una vez hacia atrás para subir una pequeña altura. | ||||||
| 4-5 | Saltar varias veces sobre la punta de los pies. | ||||||
| 4-5 | Saltar juntando y separando los pies. | ||||||
| 4-5 | Saltar en «tijera». | ||||||
| 4-5 | Saltar dando media vuelta en el aire. | ||||||
| 4-5 | Saltar 30 cm. de longitud. | ||||||
| 4-5 | Saltar desde 70 cm. de altura. | ||||||
| 4-5 | Recorrer saltando el «banco sueco». | ||||||
| 4-5 | Recorrer saltando un camino de palos paralelos. | ||||||
| 4-5 | Recorrer saltando de lado un camino circular. | ||||||
| 4-5 | Saltar a la «barca». |
BICICLETA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | Subir y bajar solo de una bicicleta con ruedas accesorias. | ||||||
| 4-5 | Pedalear en línea recta en una bicicleta con ruedas accesorias. | ||||||
| 4-5 | Pedalear cambiando de dirección en una bicicleta con ruedas accesorias. |
PELOTA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 4-5 | Lanzar, con balanceo de brazos, a 4 m. | |||||
| 4-5 | Lanzar, con balanceo de brazos, a un blanco situado en el suelo, a 3 m. | ||||||
| 4-5 | Lanzar, con movimiento desde el hombro hacia fuera, a 2 m. | ||||||
| 4-5 | Lanzar, con movimiento desde el pecho hacia fuera, a 3 m. | ||||||
| 4-5 | Coger pelotas pequeñas lanzadas desde 2 m. | ||||||
| 4-5 | Encestar en una canasta a 3 m. | ||||||
| 4-5 | Lanzar pelotas pequeñas hacia arriba y cogerlas con las dos manos. | ||||||
| 4-5 | Botar pelotas grandes. | ||||||
| 4-5 | Chutar a un blanco, situado en el suelo, a 3 m. | ||||||
| 4-5 | Chutar varias veces una pelota a la vez que corre. |
RITMO
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 4-5 | Limitar variedades de ritmo. | |||||
| 4-5 | Identificar, nombrar y reproducir las variaciones en la duración de un sonido. | ||||||
| 4-5 | Identificar, nombrar y reproducir las variaciones en la intensidad de un sonido. |
