Datos de la evaluación
MARCHA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correr, pudiendo frenar de repente | Andar sobre los talones | ||||||
| Marcha 1 | Andar en cucilllas | ||||||
| Marcha 2 | Marchar siguiendo un ritmo | ||||||
| Marcha 3 | Correr deprisa y despacio ante una señal | ||||||
| Marcha 4 | Correr con movimientos coordinados |
CAMINOS
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andar por una superficie de 10 cm de ancho | Andar por una superficie de 5 cm de ancho | ||||||
| Caminos 1 | Andar por un camino circular de 5 cm de ancho | ||||||
| Caminos 2 | Andar de puntillas sobre una superficie de 5 cm de ancho | ||||||
| Caminos 3 | Andar sobre los talones por una superficie de 5 cm | ||||||
| Caminos 4 | Andar por una barra de equilibrio de 5 cm de ancho, situada a 20 cm de altura |
SALTO
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saltar hacia delante una vez con los pies | Saltar en el sitio varias veces | ||||||
| Salto 1 | Saltar desde 30 cm de altura | ||||||
| Salto 1 | Saltar una superficie de 20 cm | ||||||
| Salto 3 | Saltar varias veces hacia delante | ||||||
| Salto 4 | Saltar una altura de 10 cm | ||||||
| Salto 5 | Saltar desde 60 cm de altura al suelo | ||||||
| Salto 5 | Saltar hacia atrás una vez | ||||||
| Salto 7 | Saltar alrededor de un objeto | ||||||
| Salto 8 | Saltar sobre un pie dos o tres veces | ||||||
| Salto 9 | Saltar alternativamente sobre uno y otro pie | ||||||
| Salto 9 | Saltar sobre un pie cuatro o cinco veces |
ESCALERA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subir solo la escalera sin alternar los pies | Subir la escalera alternando los pies | ||||||
| Bajar solo la escalera alternando los pies | Bajar la escalera alternando los pies |
PELOTA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coger una pelota con los brazos extendidos a 1 m de distancia | Lanzar una pelota grande con dos manos a 2 m de distancia | ||||||
| Pelota 1 | Lanzar una pelota pequeña con una mano a 2 m de distancia | ||||||
| Pelota 1 | Lanzar una pelota grande a un blanco situado a 2 m de distancia | ||||||
| Pelota 2 | Lanzar una pelota pequeña a un blanco situado a 2 m de distancia | ||||||
| Chutar el balón a 3 m de distancia | Chutar el balón a un blanco situado a 2 m de distancia | ||||||
| Coger una pelota con los brazos extendidos a 1 m de distancia | Coger una pelota con las manos, teniendo los brazos flexionados | ||||||
| Coger una pelota con las manos, teniendo los brazos extendidos | Coger y tirar la pelota con bote, a 2 m de distancia | ||||||
| Pelota 1 | Encestar una pelota a la altura de su cabeza desde una distancia de 2 m | ||||||
| Pelota 5 | Chutar un balón sin detener la carrera | ||||||
| Pelota 9 | Chutar el balón en movimiento sin desplazarse | ||||||
| Pelota 7 | Lanzar hacia arriba y coger una pelota con dos manos |
