Datos de la evaluación
DIMENSIÓN - HABILIDADES
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Identificar y nombrar “pesado” y “ligero”. | ||||||
| 5 - 6 | Identificar y ordenar “el más gordo” y “el más delgado” en una serie de hasta seis elementos. | ||||||
| 5 - 6 | Identificar y ordenar “el más ancho” y “el más estrecho” en una serie de hasta seis elementos. |
ESPACIO
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Identificar “derecha e izquierda” en relación a sí mismo. | ||||||
| 5 - 6 | Nombrar “derecha e izquierda” en relación a sí mismo. | ||||||
| 5 - 6 | Identificar “derecha e izquierda” en relación a otra persona. |
ORGANIZACIONES ESPACIALES
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Componer puzzles de hasta veinte piezas. | ||||||
| 5 - 6 | Componer mosaicos reproduciendo imágenes de figuras concretas. | ||||||
| 5 - 6 | Componer mosaicos reproduciendo imágenes de figuras abstractas. | ||||||
| 5 - 6 | Encontrar la meta en laberintos complejos. | ||||||
| 5 - 6 | Encontrar la meta en laberintos de tipo lineal. |
SUPINA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 6 | Identificar y nombrar "hoy". | ||||||
| 5 – 6 | Identificar y nombrar "ayer" y "mañana". | ||||||
| 5 – 6 | Nombrar e identificar los días de la semana. | ||||||
| 5 – 6 | Identificar y nombrar "antes de ayer" y "pasado mañana". | ||||||
| 5 – 6 | Identificar y nombrar las estaciones del año. |
ORGANIZACIÓN TEMPORAL
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 6 | Ordenar y relatar secuencialmente imágenes temporales de hasta diez elementos. | ||||||
| 5 – 6 | Relatar secuencias de la vida cotidiana de hasta seis elementos. | ||||||
| 5 – 6 | Relatar secuencias de su vida cotidiana de hasta diez elementos. |
SERIACIONES
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 6 | Completar series numéricas de hasta seis elementos. | ||||||
| 5 – 6 | Completar series de hasta cuatro elementos y tres variables combinando forma, color, tamaño y posición. | ||||||
| 5 – 6 | Completar series de hasta seis elementos y cuatro variables combinando forma, color, tamaño y posición. |
CLASIFICACIONES CONCRETAS: Formas y colores
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Hacer dos colecciones en cada una de las categorías que conoce. | ||||||
| 5 - 6 | Identificar elementos que no pertenezcan a una categoría. | ||||||
| 5 - 6 | Comparar elementos descubriendo criterios clasificatorios. |
CLASIFICACIONES ABSTRACTAS: Objetivos
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Hacer dos colecciones en cada una de las categorías que conoce. | ||||||
| 5 - 6 | Identificar elementos que no pertenezcan a una colección. | ||||||
| 5 - 6 | Comparar elementos descubriendo criterios clasificatorios. |
ATENCIÓN PERCEPTIVA: Objetivos
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 6 | Encontrar elementos concretos ocultos en fondos confusos. | ||||||
| 5 - 6 | Encontrar elementos abstractos ocultos en fondos confusos. | ||||||
| 5 - 6 | Terminar de dibujar una figura incompleta sin modelo previo. | ||||||
| 5 - 6 | Interpretar hasta seis claves con elementos de forma, color, tamaño, número y posición. |
ATENCIÓN PERCEPTIVA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | Encontrar hasta cuatro diferencias entre dos escenas. | ||||||
| 5-6 | Encontrar, entre muchos elementos con diferentes formas, tamaño, colores y posiciones, todos los que son iguales a un modelo. | ||||||
| 5-6 | Reconocer, entre muchas series de elementos concretos y abstractos con diferentes formas, tamaños, colores, posiciones y número, las que son iguales a un modelo. |
MEMORIA
| Conducta previa | Edad des. | Objetivo | Estado | Edad eval. | Observaciones | Edad inici. | Edad adq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-6 | Recordar, nombrándolas en orden, hasta cinco acciones representadas por otro. | ||||||
| 5-6 | Reproducir gráficamente, después de memorizarla, una secuencia de trazos de hasta cinco elementos. | ||||||
| 5-6 | Repetir en orden cinco números de una cifra. | ||||||
| 5-6 | Repetir al revés una serie de hasta tres números de una cifra. | ||||||
| 5-6 | Narrar cuentos utilizando, al menos, cinco frases. | ||||||
| 5-6 | Repetir, literalmente, una canción, poesía, refrán o trabalenguas de hasta cinco frases. | ||||||
| 5-6 | Recordar una secuencia de movimientos de hasta cuatro acciones absurdas. |
